This page shows the price history over time for the Saint Germain Stone Top Dining Table with Wood Clement Base Arhaus product.
Note: you may click on the legend icons text or use the button above to hide items on the graph. Lines may overlap and mask product prices.
| Variant | Sku | Last seen Price |
|---|---|---|
| CARRARA MARBLE / CHESTNUT / 108 INCH | 30CAR18RCCKT | $3150.75 |
| CARRARA MARBLE / CHESTNUT / 72 INCH | 30CAR72RCCKT | $1950.75 |
| CARRARA MARBLE / CHESTNUT / 84 INCH | 30CAR84RCCKT | none |
| CARRARA MARBLE / CHESTNUT / 96 INCH | 30CAR96RCCKT | $2730.75 |
| CARRARA MARBLE / EBONY / 108 INCH | 30CAR18RCMKT | $3150.75 |
| CARRARA MARBLE / EBONY / 72 INCH | 30CAR72RCMKT | $1950.75 |
| CARRARA MARBLE / EBONY / 84 INCH | 30CAR84RCMKT | none |
| CARRARA MARBLE / EBONY / 96 INCH | 30CAR96RCMKT | $2730.75 |
| CREAM STONE / CHESTNUT / 108 INCH | 30CRM18CCKT | $3620.75 |
| CREAM STONE / CHESTNUT / 72 INCH | 30CRM72CCKT | $2220.75 |
| CREAM STONE / CHESTNUT / 84 INCH | 30CRM84CCKT | $2710.75 |
| CREAM STONE / CHESTNUT / 96 INCH | 30CRM96CCKT | $3130.75 |
| CREAM STONE / EBONY / 108 INCH | 30CRM18CEBKT | $3620.75 |
| CREAM STONE / EBONY / 72 INCH | 30CRM72CEBKT | $2220.75 |
| CREAM STONE / EBONY / 84 INCH | 30CRM84CEBKT | $2710.75 |
| CREAM STONE / EBONY / 96 INCH | 30CRM96CEBKT | $3130.75 |
| ESPRESSSO / CHESTNUT / 108 INCH | 30ESP18RCCKT | $3620.75 |
| ESPRESSSO / CHESTNUT / 72 INCH | 30ESP72RCCKT | $2220.75 |
| ESPRESSSO / CHESTNUT / 84 INCH | 30ESP84RCCKT | $2710.75 |
| ESPRESSSO / CHESTNUT / 96 INCH | 30ESP96RCCKT | $3130.75 |
| ESPRESSSO / EBONY / 108 INCH | 30ESP18RCMKT | $3620.75 |
| ESPRESSSO / EBONY / 72 INCH | 30ESP72RCMKT | $2220.75 |
| ESPRESSSO / EBONY / 84 INCH | 30ESP84RCMKT | $2710.75 |
| ESPRESSSO / EBONY / 96 INCH | 30ESP96RCMKT | $3130.75 |
Product ID: 8434985828523