This page shows the price history over time for the Kipton Slim Arm Three-Piece Corner Sectional Arhaus product.
Note: you may click on the legend icons text or use the button above to hide items on the graph. Lines may overlap and mask product prices.
| Variant | Sku | Last seen Price |
|---|---|---|
| BEACON DUSK / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2118080 | $12000.00 |
| BEACON DUSK / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF2218080 | $12000.00 |
| BEACON DUSK / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF618080 | $11600.00 |
| BEACON DUSK / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F618080 | $11400.00 |
| BEACON NATURAL / DEEP 44 INCH / LARGE | 103933PLCSBN | $12800.00 |
| BEACON NATURAL / DEEP 44 INCH / MEDIUM | 103933PMCSBN | $12000.00 |
| BEACON NATURAL / DEEP 44 INCH / SMALL | 103933PSCSBN | $11600.00 |
| BEACON NATURAL / STANDARD 40 INCH / LARGE | 103303PLCSBN | $12200.00 |
| BEACON NATURAL / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | 103303PMCSBN | $11400.00 |
| BEACON NATURAL / STANDARD 40 INCH / SMALL | 103303PSCSBN | $10600.00 |
| CUSHING FROST / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2110642 | $14700.00 |
| CUSHING FROST / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF2210642 | $13100.00 |
| CUSHING FROST / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF610642 | $12700.00 |
| CUSHING FROST / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F210642 | $13300.00 |
| CUSHING FROST / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F610642 | $12500.00 |
| CUSHING FROST / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F510642 | $11700.00 |
| CUSHING SLATE / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2210647 | $13100.00 |
| CUSHING SLATE / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF610647 | $12700.00 |
| CUSHING SLATE / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F210647 | $13300.00 |
| CUSHING SLATE / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F610647 | $12500.00 |
| CUSHING SLATE / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F510647 | $11700.00 |
| CUSHING SNOW / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2210640 | $13100.00 |
| CUSHING SNOW / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF610640 | $12700.00 |
| CUSHING SNOW / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F210640 | $13300.00 |
| CUSHING SNOW / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F610640 | $12500.00 |
| CUSHING SNOW / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F510640 | $11700.00 |
| NOMAD LINEN / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2210831 | $12000.00 |
| NOMAD LINEN / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF610831 | $11600.00 |
| NOMAD LINEN / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F210831 | $12200.00 |
| NOMAD LINEN / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F610831 | $11400.00 |
| NOMAD LINEN / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F510831 | $10600.00 |
| NOMAD NAVY / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2210829 | $12000.00 |
| NOMAD NAVY / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF610829 | $11600.00 |
| NOMAD NAVY / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F210829 | $12200.00 |
| NOMAD NAVY / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F610829 | $11400.00 |
| NOMAD NAVY / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F510829 | $10600.00 |
| NOMAD SLATE / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2110830 | $12800.00 |
| NOMAD SLATE / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF2210830 | $12000.00 |
| NOMAD SLATE / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF610830 | $11600.00 |
| NOMAD SLATE / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F210830 | $12200.00 |
| NOMAD SLATE / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F610830 | $11400.00 |
| NOMAD SLATE / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F510830 | $10600.00 |
| NOMAD SNOW / DEEP 44 INCH / LARGE | 103933PCNRNS | $12800.00 |
| NOMAD SNOW / DEEP 44 INCH / MEDIUM | 103933PCNMNS | $12000.00 |
| NOMAD SNOW / DEEP 44 INCH / SMALL | 103933PCNSNS | $11600.00 |
| NOMAD SNOW / STANDARD 40 INCH / LARGE | 103303PCNRNS | $12200.00 |
| NOMAD SNOW / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | 103303PCNMNS | $11400.00 |
| NOMAD SNOW / STANDARD 40 INCH / SMALL | 103303PCNSNS | $10600.00 |
| NOMAD STONE / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2210788 | $12000.00 |
| NOMAD STONE / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF610788 | $11600.00 |
| NOMAD STONE / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F210788 | $12200.00 |
| NOMAD STONE / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F610788 | $11400.00 |
| NOMAD STONE / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F510788 | $10600.00 |
| PLUSH BARK / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF219580 | none |
| PLUSH BARK / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF229580 | none |
| PLUSH BARK / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF69580 | none |
| PLUSH BARK / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F29580 | none |
| PLUSH BARK / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F69580 | none |
| PLUSH BARK / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F59580 | none |
| PLUSH BRINDLE / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF219583 | $12400.00 |
| PLUSH BRINDLE / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF229583 | $11600.00 |
| PLUSH BRINDLE / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF69583 | $11200.00 |
| PLUSH BRINDLE / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F29583 | $11600.00 |
| PLUSH BRINDLE / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F69583 | $11000.00 |
| PLUSH BRINDLE / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F59583 | $10400.00 |
| PLUSH GREYSTONE / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF219581 | $12400.00 |
| PLUSH GREYSTONE / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF229581 | $11600.00 |
| PLUSH GREYSTONE / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF69581 | $11200.00 |
| PLUSH GREYSTONE / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F29581 | $11600.00 |
| PLUSH GREYSTONE / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F69581 | $11000.00 |
| PLUSH GREYSTONE / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F59581 | $10400.00 |
| PLUSH INDIGO / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF219586 | $12400.00 |
| PLUSH INDIGO / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF229586 | $11600.00 |
| PLUSH INDIGO / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF69586 | $11200.00 |
| PLUSH INDIGO / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F29586 | $11600.00 |
| PLUSH INDIGO / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F69586 | $11000.00 |
| PLUSH INDIGO / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F59586 | $10400.00 |
| PLUSH LINEN / DEEP 44 INCH / LARGE | KIPTONSECT2 | $12300.00 |
| PLUSH LINEN / DEEP 44 INCH / MEDIUM | KIPTONSECT3 | $11500.00 |
| PLUSH LINEN / DEEP 44 INCH / SMALL | KIPTONSECT4 | $11100.00 |
| PLUSH LINEN / STANDARD 40 INCH / LARGE | 103303PCNRPL | $9700.00 |
| PLUSH LINEN / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F2 | none |
| PLUSH LINEN / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | 103303PCNMPL | $10800.00 |
| PLUSH LINEN / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F6 | none |
| PLUSH LINEN / STANDARD 40 INCH / SMALL | 103303PCNSPL | $10200.00 |
| PLUSH LINEN / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F5 | none |
| PLUSH MINERAL / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF219585 | none |
| PLUSH MINERAL / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF229585 | none |
| PLUSH MINERAL / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF69585 | none |
| PLUSH MINERAL / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F29585 | none |
| PLUSH MINERAL / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F69585 | none |
| PLUSH MINERAL / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F59585 | none |
| PROMISE ECRU / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF2216502 | $11900.00 |
| PROMISE ECRU / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF616502 | $12300.00 |
| PROMISE ECRU / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F216502 | $11600.00 |
| PROMISE ECRU / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F616502 | $11000.00 |
| PROMISE ECRU / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F516502 | $11000.00 |
| PROMISE SUGAR / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF2216508 | $11900.00 |
| PROMISE SUGAR / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF616508 | $12300.00 |
| PROMISE SUGAR / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F216508 | $11600.00 |
| PROMISE SUGAR / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F616508 | $11000.00 |
| PROMISE SUGAR / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F516508 | $11000.00 |
| WILEY EARTH / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2214350 | $14600.00 |
| WILEY EARTH / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF614350 | $14000.00 |
| WILEY EARTH / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F214350 | $14900.00 |
| WILEY EARTH / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F614350 | $13700.00 |
| WILEY EARTH / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F514350 | $12900.00 |
| WILEY FLAX / DEEP 44 INCH / MEDIUM | ZKIF2214352 | $14600.00 |
| WILEY FLAX / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF614352 | $14000.00 |
| WILEY FLAX / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F214352 | $14900.00 |
| WILEY FLAX / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F614352 | $13700.00 |
| WILEY FLAX / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F514352 | $12900.00 |
| WILEY SNOW / DEEP 44 INCH / LARGE | ZKIF2214356 | $14600.00 |
| WILEY SNOW / DEEP 44 INCH / SMALL | ZKIF614356 | $14000.00 |
| WILEY SNOW / STANDARD 40 INCH / LARGE | ZK4F214356 | $14900.00 |
| WILEY SNOW / STANDARD 40 INCH / MEDIUM | ZK4F614356 | $13700.00 |
| WILEY SNOW / STANDARD 40 INCH / SMALL | ZK4F514356 | $12900.00 |
Product ID: 7147575738539